发布日期:2022-12-05 来源: 作者: 阅读次数:3253次
西药零售价目录:
品名 | 规格 | 单位 | 生产厂家 | 零售价 |
阿德福韦酯片 | 10mg*30片/盒 | 盒 | 齐鲁制药 | 27.00 |
阿法骨化醇软胶囊 | 0.25ug*20粒/盒 | 盒 | 以色列贝克诺顿制药 | 20.79 |
氨酚羟考酮 | 5mg*10片/盒 | 盒 | 国药集团工业公司 | 42.66 |
氨甲苯酸 | 0.1g*5支/盒 | 盒 | 郑州卓峰 | 13.00 |
阿卡波糖 | 50mg*30片/盒 | 盒 | 拜耳 | 5.42 |
注射用阿奇霉素 | 0.25g*1支/支 | 支 | 浙江亚太 | 1.50 |
阿奇霉素片 | 0.25g*6片/盒 | 盒 | 三九众益 | 6.13 |
奥沙利铂 | 50mg*1支/支 | 支 | 江苏恒瑞 | 91.80 |
阿托伐他汀钙片 | 20mg*7片/盒 | 盒 | 辉瑞制药 | 42.77 |
氨溴索注射液 | 15mg*10支/盒 | 盒 | 华中药业 | 4.65 |
氨溴特罗口服液 | 100ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 北京韩美药品有限公司 | 20.47 |
奥扎格雷 | 80mg/支 | 支 | 海南碧凯 | 15.19 |
吡格列酮 | 15mg*14片/盒 | 盒 | 南开允公 | 19.46 |
苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*21片/盒 | 盒 | 苏州东瑞 | 1.19 |
人促红素注射液 | 3000IU*1支/支 | 支 | 华润昂德生物 | 3.30 |
地奥司明 | 0.45g*24片/盒 | 盒 | 南京正大 | 27.61 |
布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*24粒/盒 | 盒 | 南京易亨制药 | 5.39 |
贝那普利 | 10mg*14片/盒 | 盒 | 深圳信立泰 | 22.50 |
吡柔比星 | 10mg*1支/支 | 支 | 深州万乐 | 140.28 |
卞星青霉素 | 120万U*1支/支 | 支 | 华北制药 | 24.40 |
甘草酸二铵肠溶胶囊 | 50mg*24粒/盒 | 盒 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 | 23.93 |
骨化三醇 | 0.25ug*10粒/瓶 | 瓶 | 上海罗氏药厂 | 45.20 |
格列吡嗪 | 5mg*50片/盒 | 盒 | 远大医药 | 5.85 |
格列美脲 | 2mg*60片/盒 | 盒 | 重庆康刻尔 | 5.06 |
吲哚美辛 | 25mg*100片/瓶 | 瓶 | 上海信谊 | 5.00 |
炎琥宁 | 160mg*1支/支 | 支 | 山西普德 | 8.15 |
优泌林针头 | 1支*1支/支 | 支 | 美国礼来亚洲公司 | 2.29 |
单磷酸阿糖腺苷 | 0.1g*1支/支 | 支 | 国药一新 | 17.49 |
多索茶碱 | 0.1g*1支/支 | 支 | 浙江北生 | 13.00 |
丁溴东莨菪碱 | 20mg*1支/支 | 支 | 烟台鲁银药业 | 9.00 |
地西泮注射液 | 10mg*10支/盒 | 盒 | 天津金耀 | 79.80 |
单硝酸异山梨酯缓释片 | 40mg*20片/盒 | 盒 | 乐普药业 | 19.18 |
单硝酸异山梨酯注射液 | 25mg*6支/盒 | 盒 | 山东鲁南制药股份有限公司 | 153.54 |
地佐辛 | 5mg*1支/支 | 支 | 扬子江药业 | 104.00 |
厄贝沙坦 | 75mg*28片/盒 | 盒 | 浙江华海药业 | 4.46 |
厄贝沙坦氢氯噻嗪 | 1片*14片/盒 | 盒 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 | 9.80 |
复方a-酮酸 | 1片*100片/盒 | 盒 | 北京费森尤斯 | 209.77 |
左佐匹克隆片 | 3mg*7片/盒 | 盒 | 成都康弘制药 | 4.30 |
紫杉醇注射液 | 100mg*1支/支 | 支 | 无锡紫杉 | 170.92 |
丹参粉针 | 0.4g*1支/位 | 支 | 哈药集团生化二厂 | 19.91 |
左旋氨氯地平 | 2.5mg*14片/盒 | 盒 | 施慧达药业 | 27.60 |
重组人白介素-11 | 1.5mg*1支/支 | 支 | 北京双鹭药业 | 108.80 |
阿莫西林胶囊 | 0.25*40粒/盒 | 盒 | 华北制药 | 2.66 |
阿莫西林克拉维酸钾 | 156.25mg*24粒/盒 | 盒 | 浙江巨泰 | 25.12 |
白蛋白 | 5g*1支/支 | 支 | 广东双林生物制药 | 220.00 |
胞二磷胆碱 | 0.25g*10支/盒 | 盒 | 辰欣药业 | 4.70 |
柴胡 | 2ml*10支/盒 | 盒 | 开开援生制药 | 3.10 |
低分子肝素钠 | 5000U*1支/支 | 支 | 齐鲁制药 | 9.80 |
碘海醇 | 50ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 通用电气药业(上海)有限公司 | 49.72 |
地塞米松 | 0.75mg*100片/瓶 | 瓶 | 浙江仙居制药 | 7.50 |
地塞米松 | 5mg*10支/盒 | 盒 | 山东鲁抗辰欣药业 | 11.00 |
恩肤霜 | 10g*1支/指 | 支 | 上海通用 | 1.59 |
二甲双胍片 | 0.25g*100片/瓶 | 瓶 | 石家庄以岭药业 | 3.57 |
复方氨基比林 | 2ml*10支/盒 | 盒 | 郑州卓峰 | 8.40 |
复方角菜酸酯栓 | 3.4g*12枚/盒 | 盒 | 西安杨森 | 23.57 |
复方硫酸双肼屈嗪 | 1片*60片/袋 | 袋 | 常州制药 | 19.80 |
复方消化酶胶囊 | 1片*20片/盒 | 盒 | 星昊 | 34.40 |
非洛地平缓释片 | 5mg*10片/盒 | 盒 | 阿斯利康制药 | 29.14 |
甲钴胺 | 0.5mg*48片/盒 | 盒 | 江西清峰药业 | 7.94 |
罗格列酮 | 4mg*18片/盒 | 盒 | 贵州圣济堂 | 28.39 |
氯化钾缓释片 | 0.5g*48片/盒 | 盒 | 上海海虹 | 12.00 |
利可君 | 20mg*48片/瓶 | 瓶 | 江苏吉贝尔 | 48.00 |
莫匹罗星软膏 | 5g*1支/支 | 支 | 天津史克 | 12.01 |
甲硝唑 | 0.2g*100片/瓶 | 瓶 | 远大医药 | 5.07 |
洛贝林 | 3mg*10支/盒 | 盒 | 上海禾丰 | 208.00 |
利多卡因 | 0.1g*1支 | 支 | 山东华鲁 | 5.40 |
利福平 | 0.15g*100粒/瓶 | 瓶 | 沈阳红旗 | 32.00 |
利福喷丁 | 0.15g*20粒/瓶 | 瓶 | 四川长征药业 | 51.80 |
炉甘石 | 100ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 上海运佳 | 14.75 |
米非司酮 | 25mg*6片/盒 | 盒 | 湖北葛店仁福 | 20.80 |
尼群地平 | 10mg*100片/瓶 | 瓶 | 辰欣药业 | 9.20 |
脑益嗪 | 25mg*100片/瓶 | 瓶 | 上海信谊 | 3.10 |
破伤风抗毒素 | 1500U*10支/盒 | 盒 | 江西生物所 | 152.80 |
曲咪新软膏 | 10g*1支/支 | 支 | 芜湖三益制药 | 2.70 |
曲马多缓释片 | 0.1克*10片/盒 | 盒 | 北京萌蒂制药 | 41.30 |
青霉素 | 80万U*1支/支 | 支 | 华北制药 | 0.90 |
顺铂 | 20mg*1支/支 | 支 | 齐鲁制药 | 13.17 |
头孢氨苄缓释片 | 0.25g*20片/盒 | 盒 | 江苏豪森 | 15.05 |
中药零售价目录:
品名
规格
生产厂家
单位
零售价
板兰根颗粒
3g*20袋/盒
湖北午时药业
盒
8.40
白脉软膏
20g*1盒/盒
西藏奇正藏药
盒
52.52
丹皮酚软膏
20g*1支/盒
合肥立方制药厂
盒
25.60
胆石利通片
0.45g*54片/盒
咸阳步长制药有限公司
盒
20.55
黄氏响声丸
400丸*1瓶/盒
无锡济民可信山禾
盒
69.63
强力枇杷露(无糖型)
150ml*1瓶/瓶
哈尔滨市康隆药业
瓶
26.30
前列舒通胶囊
0.4g*36粒/盒
保定步长天浩
盒
41.79
清凉油
3g*1盒/盒
上海中华药厂
盒
5.10
人丹
40mg*60粒/盒
上海中华
袋
7.50
十滴水
5ml*10支/盒
广西慧宝源医药科技
盒
2.40
肾石通丸
2g*12袋/盒
四川旭华制药有限公司
盒
31.48
速效心痛滴丸
180粒*1盒/盒
上海海虹
盒
47.10
西瓜霜润喉片
36片*1盒/盒
桂林三金药业股份有限公司
盒
8.50
云南白药膏
10贴*1盒/盒
云南白药大理药业股份有限责任公司
盒
51.00
玉屏风胶囊
0.5g*36粒/盒
江苏吉贝尔
盒
38.67
黄葵胶囊
30粒*1盒/盒
江苏省苏中制药厂
盒
30.01
金水宝片
24粒*1盒/盒
江西金水宝药业有限公司
盒
63.60
健胃消炎颗粒(无糖)
6袋*1盒/盒
江苏省苏中制药厂
盒
18.54
麻仁丸
60g*1瓶/瓶
南京同仁堂药业有限公司
瓶
11.80
宁泌泰胶囊
0.38g*36粒/盒
贵阳新天药业股份有限公司
盒
27.00
午时茶颗粒
20袋*1袋/袋
湖北午时药业股份有限公司
袋
13.70
胃苏颗粒
5g*9袋/盒
扬子江药业集团
盒
21.86
洁尔阴洗液
350ml*1瓶/瓶
成都恩威药业公司
瓶
19.50
复方丹参滴丸
180丸*1盒/盒
天津天士力制药股份公司
盒
30.00